https://www.fallingrain.com/wo
Dünya ülkelerinde Turk ile başlayan 752 yeradı var.
Yere adımlarımız ve adlandırmalarımız ile mühürümüzü basmışız ama algılarla zihinler bulandırıldığı için kendi ülkesi Türkiyede bile Türk’e ortaklar icat ediliyor.
Coğrafyalardaki izlerimiz incelemeler ile birlikte gönül coğrafyası klişesinin ötesine geçmeli.
| Name | Region | Country | Lat | Elev ft. | Pop est |
| Turkābād | Herat | Afghan | 34.28 | 4189 | 3727 |
| Turkak | Daykundi | Afghan | 33.25 | 5419 | 1639 |
| Turkaman Oldi | Jowzjan | Afghan | 36.15 | 2752 | 4670 |
| Turkan | Baghlan | Afghan | 36.02 | 5193 | 1937 |
| Turkān | Baghlan | Afghan | 35.60 | 3628 | 2086 |
| Turkan-e `Olya | Herat | Afghan | 34.30 | 3349 | 61120 |
| Turkani-Ulia | Herat | Afghan | 34.30 | 3349 | 61120 |
| Turk-e Chini | Sar-e Pul | Afghan | 36.18 | 2595 | 8193 |
| Turke Sayad | Baghlan | Afghan | 36.06 | 3349 | 3576 |
| Turk-e Şayād | Baghlan | Afghan | 36.06 | 3349 | 3576 |
| Turkha | Panjshayr | Afghan | 35.30 | 7595 | 7152 |
| Turkhan | Baghlan | Afghan | 35.60 | 3628 | 2086 |
| Turkhan Khel Kalay | Kandahar | Afghan | 31.44 | 5869 | 894 |
| Turkman | Parwan | Afghan | 34.73 | 8776 | 4894 |
| Turkman Kelay | Helmand | Afghan | 31.68 | 2627 | 6151 |
| Turkman Kelay | Kandahar | Afghan | 32.43 | 5029 | 745 |
| Turkmanābād | Balkh | Afghan | 36.72 | 1158 | 209143 |
| Turkmania | Balkh | Afghan | 36.78 | 1669 | 2235 |
| Turkmaniya | Balkh | Afghan | 36.78 | 1669 | 2235 |
| Turkmankalay | Helmand | Afghan | 31.68 | 2627 | 6151 |
| Turkmankalay | Kandahar | Afghan | 32.43 | 5029 | 745 |
| Turkey | Queensland | Australia | -24.10 | 22 | 122 |
| Turkey Creek | Western Australia | Australia | -17.03 | 967 | 0 |
| Turkey Lagoon | Northern Territory | Australia | -14.53 | 209 | 0 |
| Turkey Lagoon Yard | Northern Territory | Australia | -16.02 | 830 | 0 |
| Turkstetten | Oberosterreich | Austria | 48.37 | 1932 | 10524 |
| Turkaci | Ucar | Azerbaija | 40.47 | 3 | 8047 |
| Turkadi | Kurdamir | Azerbaijan | 40.09 | -1689 | 4584 |
| Turkadi | Sabirabad | Azerbaijan | 40.04 | -1689 | 17085 |
| Turkakaran | Lankaran | Azerbaijan | 38.69 | -1689 | 32380 |
| Turkan | Baki | Azerbaijan | 40.36 | -1689 | 90071 |
| Turkancil | Lerik | Azerbaijan | 38.82 | 1669 | 5508 |
| Turkesh | Sahbuz | Azerbaijan | 39.42 | 4347 | 2132 |
| Turklar | Beylaqan | Azerbaijan | 39.80 | 16 | 6854 |
| Turklar | Lacin | Azerbaijan | 39.52 | 3349 | 3038 |
| Turkman | Barda | Azerbaijan | 40.38 | 226 | 30508 |
| Turkman | Goycay | Azerbaijan | 40.61 | 177 | 20194 |
| Turkoba | Masalli | Azerbaijan | 38.92 | -1689 | 35934 |
| Turkoba | Xizi | Azerbaijan | 40.80 | -1689 | 0 |
| Turkyandzhil’ | Lerik | Azerbaijan | 38.82 | 1669 | 5508 |
| Turkyandzhil’ | Lerik | Azerbaijan | 38.82 | 1669 | 5508 |
| Turkyany | Baki | Azerbaijan | 40.36 | -1689 | 90071 |
| Turki Atirikta | Banglades | 23.52 | 0 | 224502 | |
| Turki Char | Bangladesh | 23.52 | 13 | 280442 | |
| Turkini | Bangladesh | 23.81 | 13 | 406203 | |
| Turkavshchina | Minskaya Oblast’ | Belarus | 54.06 | 980 | 14732 |
| Turki | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 54.86 | 830 | 1192 |
| Turki | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53.04 | 403 | 10 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53.06 | 830 | 1937 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53.06 | 830 | 1937 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53.06 | 830 | 1937 |
| Turki | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53.02 | 830 | 1336 |
| Turki Stare | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 54.86 | 830 | 1192 |
| Turkoŭskaja Slabada | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53.03 | 387 | 57 |
| Turkova | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 55.62 | 830 | 1321 |
| Turkovo | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 55.62 | 830 | 1321 |
| Turkovskaya Sloboda | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53.03 | 387 | 57 |
| Turkenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50.93 | 141 | 22429 |
| Turkeyen | Vlaanderen | Belgium | 51.23 | 3 | 67227 |
| Turkeyen | Vlaanderen | Belgium | 50.98 | 13 | 4060 |
| Turkeyenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50.98 | 108 | 30167 |
| Turkije | Vlaanderen | Belgium | 51.23 | 3 | 67227 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.15 | 6 | 26699 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.23 | 9 | 2735 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.23 | 3 | 67227 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.19 | 39 | 54107 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.12 | 55 | 107298 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51.03 | 108 | 22484 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50.98 | 13 | 4060 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50.93 | 29 | 27631 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50.77 | 252 | 29035 |
| Turkijenhoek | Vlaanderen | Belgium | 51.15 | 6 | 26699 |
| Turkijenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50.98 | 108 | 30167 |
| Turkstraat | Vlaanderen | Belgium | 50.87 | 173 | 18422 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 51.03 | 108 | 22484 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50.98 | 13 | 4060 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50.93 | 29 | 27631 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50.77 | 252 | 29035 |
| Turkici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 44.52 | 830 | 4622 |
| Turkici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43.79 | 1669 | 4736 |
| Turklje | Republika Srpska | Bosnia & Herzegovina | 44.26 | 3349 | 3880 |
| Turkovic | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43.99 | 2627 | 4619 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43.76 | 2726 | 4504 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 44.65 | 941 | 4600 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 42.92 | 1253 | 4693 |
| Turkovići | Republika Srpska | Bosnia & Herzegovina | 44.01 | 2696 | 3881 |
| Turkovići | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43.99 | 2627 | 4619 |
| Turk Kossui | Silistra | Bulgaria | 43.97 | 406 | 2930 |
| Turk Suyutchuk | Dobrich | Bulgaria | 43.42 | 0 | 1884 |
| Turkasheni | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 42.97 | 1669 | 2368 |
| Turkhanlar | Targovishte | Bulgaria | 43.18 | 1669 | 4229 |
| Turkincha | Gabrovo | Bulgaria | 43.02 | 1125 | 4014 |
| Turkintscha | Gabrovo | Bulgaria | 43.02 | 1125 | 4014 |
| Turkmen | Plovdiv | Bulgaria | 42.28 | 830 | 2261 |
| Turkoklii | Sliven | Bulgaria | 42.97 | 1965 | 2113 |
| Turksmil | Silistra | Bulgaria | 44.01 | 88 | 3831 |
| Turkukliy | Sliven | Bulgaria | 42.97 | 1965 | 2113 |
| Turkey Point | Ontario | Canada | 42.69 | 830 | 1238 |
| Turkalj | Karlovacka Zupanija | Croatia | 44.97 | 1669 | 841 |
| Turkalji | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45.12 | 1669 | 2570 |
| Turkalji | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45.02 | 1669 | 866 |
| Turke | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45.51 | 928 | 274 |
| Turkija | Zadarska Zupanija | Croatia | 44.09 | 203 | 3836 |
| Turkoska Podgora | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45.51 | 1981 | 645 |
| Turkovcina | Zagrebacka Zupanija | Croatia | 46.04 | 830 | 8059 |
| Turkovic Selo | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45.28 | 1112 | 1379 |
| Turkovići Ogulinski | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45.28 | 1112 | 1379 |
| Turkovšćina | Zagrebacka Zupanija | Croatia | 46.04 | 830 | 8059 |
| Turkovska Podgora | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45.51 | 1981 | 645 |
| Turkovski Zakrajc | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45.52 | 1669 | 687 |
| Turkeli | Lefkosia | Cyprus | 35.22 | 830 | 2470 |
| Turkmenkoy | Ammochostos | Cyprus | 35.10 | 150 | 1086 |
| Turkozu Mevkii | Ammochostos | Cyprus | 35.29 | 88 | 648 |
| Turkovice | Pardubicky Kraj | Czech Republic | 49.95 | 1112 | 4616 |
| Turkovice | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49.90 | 1669 | 5063 |
| Turkowitz | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49.90 | 1669 | 5063 |
| Turkowitz | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.82 | 1827 | 14723 |
| Turka | Vorumaa | Estonia | 57.71 | 830 | 597 |
| Turk’eylo | Sumale | Ethiopia | 9.55. | 6276 | 2980 |
| Turk’eylo | Sumale | Ethiopia | 1.09. | 6276 | 2980 |
| Turkayel | Sumale | Ethiopia | 8.12. | 2588 | 2086 |
| Turkhauta | Kanta-Hame | Finland | 60.82 | 331 | 2989 |
| Turkia | Kymenlaakso | Finland | 60.77 | 177 | 150 |
| Turkinkyla | Keski-Suomi | Finland | 61.80 | 830 | 1284 |
| Turkkila | Birkaland | Finland | 61.65 | 830 | 816 |
| Turkkila | Nyland | Finland | 60.62 | 59 | 479 |
| Turkkila | Keski-Suomi | Finland | 61.80 | 830 | 1284 |
| Turkkila | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 285 | 3725 |
| Turkkola | Etela-Karjala | Finland | 60.90 | 232 | 1775 |
| Turkola | Norra Karelen | Finland | 62.67 | 830 | 149 |
| Turksa | Lappi | Finland | 65.67 | 0 | 148 |
| Turku | Varsinais-Suomi | Finland | 60.45 | 68 | 61384 |
| Turkenfeld | Bayern | Germany | 48.11 | 1945 | 5466 |
| Turkheim | Bayern | Germany | 48.06 | 1958 | 13553 |
| Turkomusli | Thessalia | Greece | 39.42 | 856 | 1259 |
| Turkeve | Jasz-Nagykun-Szolnok | Hungary | 47.10 | 272 | 4030 |
| Turk Ainjani | Bihar | India | 25.22 | 124 | 68384 |
| Turk Bigha | Bihar | India | 25.11. | 269 | 106557 |
| Turk Garhwa | Uttar Pradesh | India | 25.96 | 200 | 56833 |
| Turk Lalai | Uttar Pradesh | India | 27.51 | 830 | 73661 |
| Turk Mādhawār | Karnataka | India | 16.65 | 1669 | 21605 |
| Turk Madhwaram | Karnataka | India | 16.65 | 1669 | 21605 |
| Turk Wadgaon | Andhra Pradesh | India | 18.19 | 1738 | 20060 |
| Turk Wāngom | Jammu and Kashmir | India | 33.78 | 5869 | 71578 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 24.78 | 921 | 25466 |
| Turka | Maharashtra | India | 20.97 | 830 | 26936 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 24.86 | 1023 | 21564 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 27.19 | 383 | 52003 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 25.23 | 830 | 27556 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 25.03. | 400 | 37765 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 23.19 | 1669 | 15049 |
| Turka | Odisha | India | 19.81 | 2509 | 16539 |
| Turka Dih | Uttar Pradesh | India | 27.10. | 321 | 62881 |
| Turka Lahchura | Uttar Pradesh | India | 25.52 | 830 | 17135 |
| Turka Lahchūra | Uttar Pradesh | India | 25.51 | 830 | 17135 |
| Turka Tachul | Jammu and Kashmir | India | 33.74 | 5239 | 51914 |
| Turkābād Khardi | Maharashtra | India | 19.79 | 1669 | 46359 |
| Turkabar | Bihar | India | 24.59 | 830 | 43085 |
| Turkadih | Chhattisgarh | India | 21.82 | 830 | 45600 |
| Turkadih | Jharkhand | India | 24.37 | 885 | 32166 |
| Turkādīh | Chhattisgarh | India | 22.14 | 898 | 118678 |
| Turkādīh | Jharkhand | India | 24.06. | 830 | 56740 |
| Turkadiha | Uttar Pradesh | India | 27.02. | 324 | 73232 |
| Turkadiha | Uttar Pradesh | India | 26.92 | 265 | 67941 |
| Turkadīha | Uttar Pradesh | India | 27.03. | 288 | 69359 |
| Turkādīha | Uttar Pradesh | India | 27.17 | 341 | 91480 |
| Turkadinni | Andhra Pradesh | India | 16.29 | 1669 | 22496 |
| Turkagori | Uttarakhand | India | 28.97 | 830 | 68905 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17.32 | 1669 | 29651 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17.15 | 1833 | 28569 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17.10. | 1922 | 22845 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17.31 | 1669 | 29757 |
| Turkagudem | Andhra Pradesh | India | 17.21 | 830 | 30695 |
| Turkagudem | Andhra Pradesh | India | 17.65 | 1748 | 30042 |
| Turkagūdem | Andhra Pradesh | India | 17.24 | 830 | 24915 |
| Turkaha | Bihar | India | 25.17 | 242 | 69628 |
| Turkaha | Madhya Pradesh | India | 24.53 | 1105 | 22482 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 25.06. | 830 | 63239 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 26.87 | 255 | 46625 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 25.17 | 295 | 30698 |
| Turkaha | Bihar | India | 26.49 | 187 | 98116 |
| Turkāha | Uttar Pradesh | India | 26.39 | 400 | 59379 |
| Turkahi | Uttar Pradesh | India | 25.53 | 131 | 103981 |
| Turkahi | Bihar | India | 25.88 | 134 | 153364 |
| Turkahia | Uttar Pradesh | India | 26.79 | 259 | 165656 |
| Turkāhipur | Uttar Pradesh | India | 26.30 | 239 | 246534 |
| Turkāi | Madhya Pradesh | India | 23.79 | 1145 | 23562 |
| Turkai Khanapur | Andhra Pradesh | India | 17.68 | 1696 | 30083 |
| Turkaili | Bihar | India | 26.11. | 187 | 146532 |
| Turkakol | Bihar | India | 24.78 | 314 | 55526 |
| Turkal Khanapur | Andhra Pradesh | India | 17.68 | 1696 | 30083 |
| Turkal Maddikunta | Andhra Pradesh | India | 18.64 | 941 | 41522 |
| Turkal Muhammadapur | Andhra Pradesh | India | 18.02. | 1669 | 34967 |
| Turkalagudem | Andhra Pradesh | India | 17.58 | 62 | 12694 |
| Turkalapalli | Andhra Pradesh | India | 16.60 | 1669 | 28308 |
| Turkalmettu | Andhra Pradesh | India | 18.12. | 3349 | 17692 |
| Turkalua | Uttar Pradesh | India | 27.06. | 288 | 65141 |
| Turkamalla | Andhra Pradesh | India | 17.29 | 830 | 28708 |
| Turkan Purwa | Uttar Pradesh | India | 26.87 | 830 | 64583 |
| Turkandoni | Karnataka | India | 16.01. | 1141 | 24554 |
| Turkani | Uttar Pradesh | India | 26.91 | 357 | 55625 |
| Turkāni Bāgh | Uttar Pradesh | India | 26.41 | 269 | 82511 |
| Turkania | Uttar Pradesh | India | 26.49 | 255 | 72363 |
| Turkanian | Uttar Pradesh | India | 28.36 | 830 | 46407 |
| Turkanpur | Haryana | India | 28.28 | 830 | 84225 |
| Turkānpura | Uttar Pradesh | India | 25.92 | 282 | 87507 |
| Turkanwali | Haryana | India | 29.34 | 830 | 28680 |
| Turkapalem | Andhra Pradesh | India | 16.32 | 52 | 92556 |
| Turkapalem | Andhra Pradesh | India | 16.32 | 19 | 63567 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16.56 | 124 | 43545 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16.00 | 32 | 65082 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16.59 | 242 | 26564 |
| Turkapalle | Andhra Pradesh | India | 16.62 | 131 | 27593 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.67 | 1919 | 42485 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.65 | 1755 | 18781 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18.27 | 1669 | 35154 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18.08. | 1669 | 34896 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 16.91 | 1893 | 22290 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.43 | 1243 | 23155 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.35 | 830 | 27111 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.43 | 1171 | 23075 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18.05. | 1679 | 35437 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17.54 | 1958 | 216148 |
| Turkāpalli | Andhra Pradesh | India | 16.35 | 1991 | 3574 |
| Turkapur | Jammu and Kashmir | India | 34.42 | 5357 | 27405 |
| Turkāpur | Uttar Pradesh | India | 25.19 | 272 | 116937 |
| Turkariya | Rajasthan | India | 24.41 | 997 | 27153 |
| Turkatri | Madhya Pradesh | India | 24.94 | 830 | 23438 |
| Turkaul | Bihar | India | 25.41 | 170 | 149242 |
| Turkaul | Bihar | India | 25.18 | 200 | 116210 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 25.82 | 249 | 72037 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 25.96 | 265 | 172696 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27.18 | 318 | 130786 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27.02. | 318 | 65157 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26.06. | 252 | 77069 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26.00 | 288 | 99569 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26.65 | 229 | 55970 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26.28 | 213 | 90826 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27.28 | 390 | 63884 |
| Turkauli Khas | Uttar Pradesh | India | 27.03. | 288 | 86193 |
| Turkaulia | Bihar | India | 26.72 | 223 | 163432 |
| Turkaulia | Bihar | India | 25.24 | 213 | 72105 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.17 | 341 | 95507 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.56 | 351 | 29055 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.13 | 288 | 139127 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.07. | 282 | 87376 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.96 | 252 | 89652 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.74 | 249 | 89535 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.21 | 291 | 94079 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27.23 | 288 | 68198 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.51 | 232 | 105041 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.52 | 229 | 340344 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.64 | 226 | 61602 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.45 | 216 | 120979 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.88 | 203 | 44886 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.31 | 216 | 75362 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.79 | 236 | 60138 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26.79 | 236 | 70830 |
| Turkaulia | Bihar | India | 25.85 | 170 | 166041 |
| Turkaulia Bargāh | Uttar Pradesh | India | 26.76 | 259 | 89989 |
| Turkaulia Nāik | Uttar Pradesh | India | 26.49 | 226 | 112984 |
| Turkaulia Rai | Uttar Pradesh | India | 27.10. | 288 | 99562 |
| Turkaulia Tiwāri | Uttar Pradesh | India | 27.17 | 285 | 137982 |
| Turkaulia Urf Nāthpur | Uttar Pradesh | India | 26.33 | 232 | 93666 |
| Turkauliya | Bihar | India | 26.61 | 213 | 140898 |
| Turkauliya | Bihar | India | 25.07. | 262 | 113372 |
| Turkaulla | Bihar | India | 26.61 | 213 | 140898 |
| Turkaura | Uttarakhand | India | 29.66 | 5892 | 27934 |
| Turkavanipalli | Andhra Pradesh | India | 16.46 | 1669 | 27812 |
| Turkdiha | Uttar Pradesh | India | 26.82 | 255 | 44902 |
| Turkehla | Uttar Pradesh | India | 27.47 | 830 | 52081 |
| Turkevadi | Maharashtra | India | 15.88 | 2509 | 28740 |
| Turkhandiāl Khol | Uttarakhand | India | 29.95 | 4189 | 20403 |
| Turkharsa | Bihar | India | 25.15 | 242 | 48722 |
| Turkhaulia | Uttar Pradesh | India | 27.39 | 344 | 29830 |
| Turkhed | Maharashtra | India | 21.18 | 1253 | 26934 |
| Turkhed | Maharashtra | India | 20.67 | 1010 | 28522 |
| Turkheda | Maharashtra | India | 21.13 | 830 | 47913 |
| Turkhera | Uttar Pradesh | India | 28.60 | 830 | 89259 |
| Turkheri Kalān | Punjab | India | 30.54 | 839 | 36475 |
| Turkheri Khurd | Punjab | India | 30.54 | 839 | 33958 |
| Turkheta Hathatpur | Uttar Pradesh | India | 27.96 | 830 | 45065 |
| Turkheta Patti Gokan | Uttar Pradesh | India | 27.97 | 830 | 43462 |
| Turki | Bihar | India | 26.04. | 160 | 181197 |
| Turki | Bihar | India | 25.16 | 229 | 83044 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24.56 | 1003 | 37981 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24.54 | 1010 | 36921 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24.55 | 1007 | 50128 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24.59 | 1026 | 72543 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24.23 | 1145 | 33262 |
| Turki | Bihar | India | 24.88 | 318 | 43010 |
| Turki | Bihar | India | 24.98 | 269 | 99400 |
| Turki | Uttar Pradesh | India | 27.08. | 403 | 41247 |
| Turki | Bihar | India | 25.64 | 170 | 91037 |
| Turki | Bihar | India | 26.13 | 200 | 111551 |
| Turki | Bihar | India | 25.21 | 246 | 74903 |
| Turki | Bihar | India | 26.03. | 144 | 122183 |
| Turki | Bihar | India | 25.74 | 121 | 86244 |
| Turki | Bihar | India | 25.57 | 95 | 85329 |
| Turki | Bihar | India | 25.85 | 134 | 80674 |
| Turki | Bihar | India | 25.83 | 144 | 221726 |
| Turki Baghela | Uttar Pradesh | India | 25.88 | 275 | 104061 |
| Turki Bari | Uttar Pradesh | India | 25.89 | 193 | 88560 |
| Turki Daulatpur | Uttar Pradesh | India | 26.03. | 203 | 95062 |
| Turki Khera | Uttar Pradesh | India | 27.76 | 830 | 33366 |
| Turkia | Uttar Pradesh | India | 27.18 | 830 | 64553 |
| Turkia | Uttar Pradesh | India | 28.16 | 830 | 47925 |
| Turkia | Bihar | India | 25.53 | 118 | 156549 |
| Turkiapur | Uttar Pradesh | India | 26.76 | 830 | 30723 |
| Turkiāpur | Uttar Pradesh | India | 26.75 | 830 | 31153 |
| Turkiāpurwa | Uttar Pradesh | India | 27.86 | 410 | 48865 |
| Turkīgosāin | Madhya Pradesh | India | 24.40 | 990 | 27856 |
| Turkīkhāpa | Madhya Pradesh | India | 21.88 | 2037 | 40278 |
| Turkimau | Uttar Pradesh | India | 26.26 | 416 | 37257 |
| Turkindih | Chhattisgarh | India | 21.64 | 830 | 12254 |
| Turkinia | Uttar Pradesh | India | 25.93 | 305 | 158801 |
| Turkīpāra | Rajasthan | India | 24.62 | 1085 | 21170 |
| Turkipur | Uttar Pradesh | India | 26.71 | 272 | 82985 |
| Turkīpur | Uttar Pradesh | India | 27.42 | 830 | 65499 |
| Turkīpur Chittarsingh | Uttar Pradesh | India | 26.49 | 830 | 144453 |
| Turkipur Ki Marhaiyan | Uttar Pradesh | India | 26.55 | 830 | 76267 |
| Turkipur Phaphūnd | Uttar Pradesh | India | 26.55 | 830 | 74917 |
| Turkipura | Uttar Pradesh | India | 27.43 | 830 | 62141 |
| Turkipura | Uttar Pradesh | India | 28.20 | 830 | 88936 |
| Turkītāl | Madhya Pradesh | India | 24.45 | 1184 | 28718 |
| Turkoha | Madhya Pradesh | India | 24.80 | 980 | 24471 |
| Turkonibavi | Andhra Pradesh | India | 16.93 | 830 | 21190 |
| Turkonkunta Tānda | Andhra Pradesh | India | 17.47 | 1801 | 93313 |
| Turkpatti | Uttar Pradesh | India | 26.76 | 232 | 91395 |
| Turkpur | Jammu and Kashmir | India | 34.44 | 5869 | 29266 |
| Turkpur | Haryana | India | 28.89 | 830 | 50811 |
| Turkpur | Uttar Pradesh | India | 26.25 | 282 | 80426 |
| Turkpur | Uttar Pradesh | India | 28.65 | 830 | 95820 |
| Turkpur | Uttar Pradesh | India | 26.72 | 830 | 60643 |
| Turkpur Bhagwān Dās | Uttar Pradesh | India | 26.51 | 830 | 44861 |
| Turkpura | Uttar Pradesh | India | 26.91 | 830 | 49932 |
| Turkuniān | Uttar Pradesh | India | 28.78 | 830 | 45282 |
| Turkya | Rajasthan | India | 26.51 | 967 | 23830 |
| Turk Khalagi | Khuzestan | Iran | 32.24 | 203 | 5215 |
| Turk Mahalleh | Mazandaran | Iran | 36.51 | 19 | 50469 |
| Turka Darreh | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.07 | 5400 | 2069 |
| Turkā Quveyleh | Khuzestan | Iran | 31.31 | 367 | 6 |
| Turkabad | Yazd | Iran | 32.34 | 3349 | 29168 |
| Turka-Dara | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.07 | 5400 | 2069 |
| Turkan | Yazd | Iran | 30.33 | 5157 | 447 |
| Turkān | Fars | Iran | 29.56 | 5029 | 110000 |
| Turkanda | Zanjan | Iran | 36.33 | 6965 | 2706 |
| Turke’sh | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 38.26 | 6167 | 1887 |
| Turki Tepe | Hamadan | Iran | 35.50 | 6709 | 4765 |
| Turkmanchai | Azarbayjan-e Sharqi | Iran | 37.59 | 5252 | 2533 |
| Turkuchi | Hormozgan | Iran | 27.30 | 229 | 38480 |
| Turka | Slemani | Iraq | 35.63 | 2509 | 6858 |
| Turka | Slemani | Iraq | 34.77 | 1669 | 5960 |
| Turka | Kirkuk | Iraq | 35.69 | 2509 | 11920 |
| Turkah | Slemani | Iraq | 35.63 | 2509 | 6858 |
| Turkah | Slemani | Iraq | 34.77 | 1669 | 5960 |
| Turkah | Kirkuk | Iraq | 35.69 | 2509 | 11920 |
| Turkalan | Kirkuk | Iraq | 35.39 | 895 | 11931 |
| Turke | Slemani | Iraq | 35.00 | 2552 | 5960 |
| Turke | Slemani | Iraq | 34.77 | 1669 | 5960 |
| Turki | Diyala | Iraq | 33.48 | 98 | 2384 |
| Turki `Abd al Kazim | Babil | Iraq | 32.31 | 75 | 10877 |
| Turki `Atiyah | Al Qadisiyah | Iraq | 31.80 | 65 | 2384 |
| Turki `Awdah | Baghdad | Iraq | 32.96 | 95 | 82539 |
| Turki ‘Abd al Kazim | Babil | Iraq | 32.31 | 75 | 10877 |
| Turkī ‘Abd al Kāz̧im | Babil | Iraq | 32.31 | 75 | 10877 |
| Turki ‘Atiyah | Al Qadisiyah | Iraq | 31.80 | 65 | 2384 |
| Turkī ‘Aţīyah | Al Qadisiyah | Iraq | 31.80 | 65 | 2384 |
| Turki ‘Awdah | Baghdad | Iraq | 32.96 | 95 | 82539 |
