| Language | Place Names | Monuments | |
| Abkhazia | 2 | ||
| Afghanistan | 1 | 2 | 3 |
| Albania | 2 | 3 | |
| Algeria | 2 | 3 | |
| Andorra | 2 | ||
| Armenia | 2 | 3 | |
| Australia | 1 | ||
| Austria | 1 | 2 | 3 |
| Azerbaijan | 1 | 2 | 3 |
| Bangladesh | 1 | ||
| Bahrain | 3 | ||
| Belarus | 2 | ||
| Belgium | 1 | 2 | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 2 | 3 |
| Bulgaria | 1 | 2 | 3 |
| Canada | 1 | ||
| Chad | 2 | 3 | |
| China | 1 | 2 | 3 |
| Comoros | 2 | ||
| Croatia | 2 | 3 | |
| Cuba | 2 | ||
| Cyprus | 3 | ||
| Czech Republic | 2 | 3 | |
| Denmark | 1 | 2 | |
| Eastern Turkestan | 3 | ||
| Egypt | 2 | 3 | |
| Eritrea | 2 | 3 | |
| Ethiopia | 2 | 3 | |
| Finland | 2 | ||
| France | 1 | 2 | 3 |
| Georgia | 2 | 3 | |
| Germany | 1 | 2 | 3 |
| Greece | 1 | 2 | 3 |
| Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus | 1 | ||
| Haiti | 2 | ||
| Holland | 1 | 2 | |
| Hungary | 1 | 2 | 3 |
| India | 1 | 2 | 3 |
| Indonesia | 2 | 3 | |
| Iran | 1 | 2 | 3 |
| Iraq | 1 | 2 | 3 |
| Israel | 1 | 2 | 3 |
| Italy | 2 | 3 | |
| Japan | 2 | 3 | |
| Jordan | 2 | 3 | |
| Kazakhistan | 1 | 2 | 3 |
| Kenya | 2 | ||
| Kosovo | 1 | 2 | 3 |
| Kuwait | 1 | ||
| Kyrgyzstan | 1 | 2 | 3 |
| Latvia | 2 | 3 | |
| Lebanon | 1 | 2 | 3 |
| Libya | 2 | ||
| Liechtenstein | 1 | ||
| Lithuania | 1 | 2 | 3 |
| Luxembourg | 2 | ||
| North Macedonia | 1 | 2 | 3 |
| Madagascar | 2 | ||
| Malaysia | 2 | ||
| Malta | 2 | 3 | |
| Mauritania | 3 | ||
| Mexico | 2 | 3 | |
| Moldova | 1 | 2 | 3 |
| Mongolia | 1 | 2 | 3 |
| Montenegro | 2 | 3 | |
| Morocco | 2 | 3 | |
| Mozambique | 2 | 3 | |
| Myanmar | 1 | 2 | 3 |
| Niger | 3 | ||
| North Korea | 2 | ||
| Norway | 1 | ||
| Oman | 2 | 3 | |
| Pakistan | 1 | 2 | 3 |
| Palestine | 2 | 3 | |
| Papua New Guinea | 2 | ||
| Poland | 1 | 2 | 3 |
| Puerto Rico | 2 | ||
| Portugal | 2 | 3 | |
| Qatar | 3 | ||
| Romania | 1 | 2 | 3 |
| Russian Federation | 1 | 2 | 3 |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 |
| Serbia | 1 | 2 | 3 |
| Slovakia | 2 | 3 | |
| Slovenia | 2 | 3 | |
| Somalia | 2 | 3 | |
| South Africa | 2 | 3 | |
| South Korea | 2 | 3 | |
| South Ossetia | 2 | ||
| Spain | 2 | ||
| South Sudan | 2 | ||
| Sri Lanka | 2 | ||
| Sudan | 2 | 3 | |
| Sweden | 1 | 2 | 3 |
| Switzerland | 1 | 2 | |
| Syria | 1 | 2 | 3 |
| Tajikistan | 1 | 2 | |
| Tanzania | 2 | ||
| Thailand | 3 | ||
| Tunisia | 2 | 3 | |
| Turkey | 1 | 2 | 3 |
| Turks and Caicos Islands | 2 | ||
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 1 | 3 | |
| Turkmenistan | 1 | 2 | |
| Uganda | 3 | ||
| Ukraine | 1 | 2 | 3 |
| United Arab Emirates | 2 | ||
| United Kingdom | 1 | 2 | 3 |
| United States of America | 1 | 2 | |
| Uzbekistan | 1 | 2 | 3 |
| Vatican City | 2 | ||
| Vietnam | 2 | ||
| Yemen | 2 | 3 | |
| 1: Turkish speaking country ( L ) | |||
| 2: Country with Turkish placenames ( PL ) | |||
| 3: Country with Turkish Monuments (MN) | |||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_exonyms | |||

