| Name | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Turkābād | Herat | Afghanistan | 34,28 | 62,98 | 4189 | 3727 |
| Turkak | Daykundi | Afghanistan | 33,25 | 65,95 | 5419 | 1639 |
| Turkaman Oldi | Jowzjan | Afghanistan | 36,15 | 65,44 | 2752 | 4670 |
| Turkan | Baghlan | Afghanistan | 36,02 | 69,55 | 5193 | 1937 |
| Turkān | Baghlan | Afghanistan | 35,6 | 68,92 | 3628 | 2086 |
| Turkan-e `Olya | Herat | Afghanistan | 34,3 | 62,23 | 3349 | 61120 |
| Turkani-Ulia | Herat | Afghanistan | 34,3 | 62,23 | 3349 | 61120 |
| Turk-e Chini | Sar-e Pul | Afghanistan | 36,18 | 65,88 | 2595 | 8193 |
| Turke Sayad | Baghlan | Afghanistan | 36,06 | 69,04 | 3349 | 3576 |
| Turk-e Şayād | Baghlan | Afghanistan | 36,06 | 69,04 | 3349 | 3576 |
| Turkha | Panjshayr | Afghanistan | 35,3 | 69,51 | 7595 | 7152 |
| Turkhan | Baghlan | Afghanistan | 35,6 | 68,92 | 3628 | 2086 |
| Turkhan Khel Kalay | Kandahar | Afghanistan | 31,44 | 67,05 | 5869 | 894 |
| Turkman | Parwan | Afghanistan | 34,73 | 68,41 | 8776 | 4894 |
| Turkman Kelay | Helmand | Afghanistan | 31,68 | 64,48 | 2627 | 6151 |
| Turkman Kelay | Kandahar | Afghanistan | 32,43 | 65,66 | 5029 | 745 |
| Turkmanābād | Balkh | Afghanistan | 36,72 | 67,09 | 1158 | 209143 |
| Turkmania | Balkh | Afghanistan | 36,78 | 67,71 | 1669 | 2235 |
| Turkmaniya | Balkh | Afghanistan | 36,78 | 67,71 | 1669 | 2235 |
| Turkmankalay | Helmand | Afghanistan | 31,68 | 64,48 | 2627 | 6151 |
| Turkmankalay | Kandahar | Afghanistan | 32,43 | 65,66 | 5029 | 745 |
| Turkstetten | Oberosterreich | Austria | 48,37 | 14,21 | 1932 | 10524 |
| Turkaci | Ucar | Azerbaijan | 40,47 | 47,78 | 3 | 8047 |
| Turkadi | Kurdamir | Azerbaijan | 40,09 | 48,12 | -1689 | 4584 |
| Turkadi | Sabirabad | Azerbaijan | 40,04 | 48,42 | -1689 | 17085 |
| Turkakaran | Lankaran | Azerbaijan | 38,69 | 48,82 | -1689 | 32380 |
| Turkan | Baki | Azerbaijan | 40,36 | 50,22 | -1689 | 90071 |
| Turkancil | Lerik | Azerbaijan | 38,82 | 48,56 | 1669 | 5508 |
| Turkesh | Sahbuz | Azerbaijan | 39,42 | 45,47 | 4347 | 2132 |
| Turklar | Beylaqan | Azerbaijan | 39,8 | 47,79 | 16 | 6854 |
| Turklar | Lacin | Azerbaijan | 39,52 | 46,61 | 3349 | 3038 |
| Turkman | Barda | Azerbaijan | 40,38 | 47,15 | 226 | 30508 |
| Turkman | Goycay | Azerbaijan | 40,61 | 47,77 | 177 | 20194 |
| Turkoba | Masalli | Azerbaijan | 38,92 | 48,7 | -1689 | 35934 |
| Turkoba | Xizi | Azerbaijan | 40,8 | 49,46 | -1689 | 0 |
| Turkyandzhil’ | Lerik | Azerbaijan | 38,82 | 48,56 | 1669 | 5508 |
| Turkyandzhil’ | Lerik | Azerbaijan | 38,82 | 48,56 | 1669 | 5508 |
| Turkyany | Baki | Azerbaijan | 40,36 | 50,22 | -1689 | 90071 |
| Turki Atirikta | Bangladesh | 23,52 | 90,56 | 0 | 224502 | |
| Turki Char | Bangladesh | 23,52 | 90,55 | 13 | 280442 | |
| Turkini | Bangladesh | 23,81 | 90,67 | 13 | 406203 | |
| Turkavshchina | Minskaya Oblast’ | Belarus | 54,06 | 27,16 | 980 | 14732 |
| Turki | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 54,86 | 27,71 | 830 | 1192 |
| Turki | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53,04 | 29,61 | 403 | 10 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53,06 | 26,21 | 830 | 1937 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53,06 | 26,21 | 830 | 1937 |
| Turki | Brestskaya Oblast’ | Belarus | 53,06 | 26,21 | 830 | 1937 |
| Turki | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53,02 | 28,74 | 830 | 1336 |
| Turki Stare | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 54,86 | 27,71 | 830 | 1192 |
| Turkoŭskaja Slabada | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53,03 | 29,63 | 387 | 57 |
| Turkova | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 55,62 | 28,04 | 830 | 1321 |
| Turkovo | Vitebskaya Oblast’ | Belarus | 55,62 | 28,04 | 830 | 1321 |
| Turkovskaya Sloboda | Mogilevskaya Oblast’ | Belarus | 53,03 | 29,63 | 387 | 57 |
| Turkenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50,93 | 3,77 | 141 | 22429 |
| Turkeyen | Vlaanderen | Belgium | 51,23 | 2,95 | 3 | 67227 |
| Turkeyen | Vlaanderen | Belgium | 50,98 | 2,76 | 13 | 4060 |
| Turkeyenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50,98 | 3,22 | 108 | 30167 |
| Turkije | Vlaanderen | Belgium | 51,23 | 2,95 | 3 | 67227 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,15 | 3 | 6 | 26699 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,23 | 3,67 | 9 | 2735 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,23 | 2,95 | 3 | 67227 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,19 | 4,17 | 39 | 54107 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,12 | 4,37 | 55 | 107298 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 51,03 | 3,29 | 108 | 22484 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50,98 | 2,76 | 13 | 4060 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50,93 | 3,62 | 29 | 27631 |
| Turkijen | Vlaanderen | Belgium | 50,77 | 3,59 | 252 | 29035 |
| Turkijenhoek | Vlaanderen | Belgium | 51,15 | 3 | 6 | 26699 |
| Turkijenhoek | Vlaanderen | Belgium | 50,98 | 3,22 | 108 | 30167 |
| Turkstraat | Vlaanderen | Belgium | 50,87 | 3,5 | 173 | 18422 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 51,03 | 3,29 | 108 | 22484 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50,98 | 2,76 | 13 | 4060 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50,93 | 3,62 | 29 | 27631 |
| Turkyen | Vlaanderen | Belgium | 50,77 | 3,59 | 252 | 29035 |
| Turkici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 44,52 | 18,43 | 830 | 4622 |
| Turkici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43,79 | 17,62 | 1669 | 4736 |
| Turklje | Republika Srpska | Bosnia & Herzegovina | 44,26 | 17,16 | 3349 | 3880 |
| Turkovic | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43,99 | 17,82 | 2627 | 4619 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43,76 | 18,82 | 2726 | 4504 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 44,65 | 18,39 | 941 | 4600 |
| Turkovici | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 42,92 | 17,89 | 1253 | 4693 |
| Turkovići | Republika Srpska | Bosnia & Herzegovina | 44,01 | 18,76 | 2696 | 3881 |
| Turkovići | Federacija Bosne i Hercegovine | Bosnia & Herzegovina | 43,99 | 17,82 | 2627 | 4619 |
| Turk Kossui | Silistra | Bulgaria | 43,97 | 26,8 | 406 | 2930 |
| Turk Suyutchuk | Dobrich | Bulgaria | 43,42 | 28,27 | 0 | 1884 |
| Turkasheni | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 42,97 | 25,87 | 1669 | 2368 |
| Turkhanlar | Targovishte | Bulgaria | 43,18 | 26,4 | 1669 | 4229 |
| Turkincha | Gabrovo | Bulgaria | 43,02 | 25,48 | 1125 | 4014 |
| Turkintscha | Gabrovo | Bulgaria | 43,02 | 25,48 | 1125 | 4014 |
| Turkmen | Plovdiv | Bulgaria | 42,28 | 25,13 | 830 | 2261 |
| Turkoklii | Sliven | Bulgaria | 42,97 | 26,25 | 1965 | 2113 |
| Turksmil | Silistra | Bulgaria | 44,01 | 26,5 | 88 | 3831 |
| Turkukliy | Sliven | Bulgaria | 42,97 | 26,25 | 1965 | 2113 |
| Turkey Point | Ontario | Canada | 42,69 | -80,33 | 830 | 1238 |
| Turkalj | Karlovacka Zupanija | Croatia | 44,97 | 15,6 | 1669 | 841 |
| Turkalji | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45,12 | 15,29 | 1669 | 2570 |
| Turkalji | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45,02 | 15,66 | 1669 | 866 |
| Turke | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45,51 | 14,75 | 928 | 274 |
| Turkija | Zadarska Zupanija | Croatia | 44,09 | 15,15 | 203 | 3836 |
| Turkoska Podgora | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45,51 | 14,73 | 1981 | 645 |
| Turkovcina | Zagrebacka Zupanija | Croatia | 46,04 | 16,25 | 830 | 8059 |
| Turkovic Selo | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45,28 | 15,17 | 1112 | 1379 |
| Turkovići Ogulinski | Karlovacka Zupanija | Croatia | 45,28 | 15,17 | 1112 | 1379 |
| Turkovšćina | Zagrebacka Zupanija | Croatia | 46,04 | 16,25 | 830 | 8059 |
| Turkovska Podgora | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45,51 | 14,73 | 1981 | 645 |
| Turkovski Zakrajc | Primorsko-Goranska Zupanija | Croatia | 45,52 | 14,73 | 1669 | 687 |
| Turkeli | Lefkosia | Cyprus | 35,22 | 33,19 | 830 | 2470 |
| Turkmenkoy | Ammochostos | Cyprus | 35,1 | 33,72 | 150 | 1086 |
| Turkozu Mevkii | Ammochostos | Cyprus | 35,29 | 33,89 | 88 | 648 |
| Turkovice | Pardubicky Kraj | Czech Republic | 49,95 | 15,55 | 1112 | 4616 |
| Turkovice | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49,9 | 14,75 | 1669 | 5063 |
| Turkowitz | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49,9 | 14,75 | 1669 | 5063 |
| Turkowitz | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48,82 | 14,28 | 1827 | 14723 |
| Turka | Vorumaa | Estonia | 57,71 | 27,08 | 830 | 597 |
| Turk’eylo | Sumale | Ethiopia | 9,55 | 42,84 | 6276 | 2980 |
| Turkayel | Sumale | Ethiopia | 8,12 | 45,35 | 2588 | 2086 |
| Turk’eylo | Sumale | Ethiopia | 9,55 | 42,84 | 6276 | 2980 |
| Turkhauta | Kanta-Hame | Finland | 60,82 | 24,82 | 331 | 2989 |
| Turkia | Kymenlaakso | Finland | 60,77 | 27,32 | 177 | 150 |
| Turkinkyla | Keski-Suomi | Finland | 61,8 | 25,32 | 830 | 1284 |
| Turkkila | Birkaland | Finland | 61,65 | 23,28 | 830 | 816 |
| Turkkila | Nyland | Finland | 60,62 | 26,45 | 59 | 479 |
| Turkkila | Keski-Suomi | Finland | 61,8 | 25,32 | 830 | 1284 |
| Turkkila | Etela-Karjala | Finland | 61,03 | 27,95 | 285 | 3725 |
| Turkkola | Etela-Karjala | Finland | 60,9 | 27,92 | 232 | 1775 |
| Turkola | Norra Karelen | Finland | 62,67 | 30,65 | 830 | 149 |
| Turksa | Lappi | Finland | 65,67 | 24,85 | 0 | 148 |
| Turku | Varsinais-Suomi | Finland | 60,45 | 22,28 | 68 | 61384 |
| Turkenfeld | Bayern | Germany | 48,11 | 11,08 | 1945 | 5466 |
| Turkheim | Bayern | Germany | 48,06 | 10,64 | 1958 | 13553 |
| Turkomusli | Thessalia | Greece | 39,42 | 22,38 | 856 | 1259 |
| Turkeve | Jasz-Nagykun-Szolnok | Hungary | 47,1 | 20,75 | 272 | 4030 |
| Turk Ainjani | Bihar | India | 25,22 | 85,99 | 124 | 68384 |
| Turk Bigha | Bihar | India | 25,11 | 84,41 | 269 | 106557 |
| Turk Garhwa | Uttar Pradesh | India | 25,96 | 83,68 | 200 | 56833 |
| Turk Lalai | Uttar Pradesh | India | 27,51 | 79,38 | 830 | 73661 |
| Turk Mādhawār | Karnataka | India | 16,65 | 77,34 | 1669 | 21605 |
| Turk Madhwaram | Karnataka | India | 16,65 | 77,34 | 1669 | 21605 |
| Turk Wadgaon | Andhra Pradesh | India | 18,19 | 77,62 | 1738 | 20060 |
| Turk Wāngom | Jammu and Kashmir | India | 33,78 | 74,94 | 5869 | 71578 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 24,78 | 79,24 | 921 | 25466 |
| Turka | Maharashtra | India | 20,97 | 79,63 | 830 | 26936 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 24,86 | 78,63 | 1023 | 21564 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 27,19 | 81,8 | 383 | 52003 |
| Turka | Uttar Pradesh | India | 25,23 | 81,16 | 830 | 27556 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 25,03 | 81,47 | 400 | 37765 |
| Turka | Madhya Pradesh | India | 23,19 | 80,32 | 1669 | 15049 |
| Turka | Odisha | India | 19,81 | 83,24 | 2509 | 16539 |
| Turka Dih | Uttar Pradesh | India | 27,1 | 82,15 | 321 | 62881 |
| Turka Lahchura | Uttar Pradesh | India | 25,52 | 79,23 | 830 | 17135 |
| Turka Lahchūra | Uttar Pradesh | India | 25,51 | 79,22 | 830 | 17135 |
| Turka Tachul | Jammu and Kashmir | India | 33,74 | 75,09 | 5239 | 51914 |
| Turkābād Khardi | Maharashtra | India | 19,79 | 75,17 | 1669 | 46359 |
| Turkabar | Bihar | India | 24,59 | 84,43 | 830 | 43085 |
| Turkadih | Chhattisgarh | India | 21,82 | 83,1 | 830 | 45600 |
| Turkadih | Jharkhand | India | 24,37 | 84,3 | 885 | 32166 |
| Turkādīh | Chhattisgarh | India | 22,14 | 82,11 | 898 | 118678 |
| Turkādīh | Jharkhand | India | 24,06 | 84,17 | 830 | 56740 |
| Turkadiha | Uttar Pradesh | India | 27,02 | 82,15 | 324 | 73232 |
| Turkadiha | Uttar Pradesh | India | 26,92 | 82,48 | 265 | 67941 |
| Turkadīha | Uttar Pradesh | India | 27,03 | 82,54 | 288 | 69359 |
| Turkādīha | Uttar Pradesh | India | 27,17 | 82 | 341 | 91480 |
| Turkadinni | Andhra Pradesh | India | 16,29 | 78,23 | 1669 | 22496 |
| Turkagori | Uttarakhand | India | 28,97 | 79,51 | 830 | 68905 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17,32 | 78,81 | 1669 | 29651 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17,15 | 78,62 | 1833 | 28569 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17,1 | 78,53 | 1922 | 22845 |
| Turkaguda | Andhra Pradesh | India | 17,31 | 78,8 | 1669 | 29757 |
| Turkagudem | Andhra Pradesh | India | 17,21 | 79,78 | 830 | 30695 |
| Turkagudem | Andhra Pradesh | India | 17,65 | 78,3 | 1748 | 30042 |
| Turkagūdem | Andhra Pradesh | India | 17,24 | 79,97 | 830 | 24915 |
| Turkaha | Bihar | India | 25,17 | 83,97 | 242 | 69628 |
| Turkaha | Madhya Pradesh | India | 24,53 | 80,69 | 1105 | 22482 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 25,06 | 82,54 | 830 | 63239 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 26,87 | 83,67 | 255 | 46625 |
| Turkaha | Uttar Pradesh | India | 25,17 | 81,99 | 295 | 30698 |
| Turkaha | Bihar | India | 26,49 | 86,19 | 187 | 98116 |
| Turkāha | Uttar Pradesh | India | 26,39 | 80,8 | 400 | 59379 |
| Turkahi | Uttar Pradesh | India | 25,53 | 83,26 | 131 | 103981 |
| Turkahi | Bihar | India | 25,88 | 86,83 | 134 | 153364 |
| Turkahia | Uttar Pradesh | India | 26,79 | 82,73 | 259 | 165656 |
| Turkāhipur | Uttar Pradesh | India | 26,3 | 83,11 | 239 | 246534 |
| Turkāi | Madhya Pradesh | India | 23,79 | 79,29 | 1145 | 23562 |
| Turkai Khanapur | Andhra Pradesh | India | 17,68 | 78,21 | 1696 | 30083 |
| Turkaili | Bihar | India | 26,11 | 87,53 | 187 | 146532 |
| Turkakol | Bihar | India | 24,78 | 87,01 | 314 | 55526 |
| Turkal Khanapur | Andhra Pradesh | India | 17,68 | 78,21 | 1696 | 30083 |
| Turkal Maddikunta | Andhra Pradesh | India | 18,64 | 79,33 | 941 | 41522 |
| Turkal Muhammadapur | Andhra Pradesh | India | 18,02 | 78,35 | 1669 | 34967 |
| Turkalagudem | Andhra Pradesh | India | 17,58 | 81,24 | 62 | 12694 |
| Turkalapalli | Andhra Pradesh | India | 16,6 | 78,45 | 1669 | 28308 |
| Turkalmettu | Andhra Pradesh | India | 18,12 | 82,81 | 3349 | 17692 |
| Turkalua | Uttar Pradesh | India | 27,06 | 82,49 | 288 | 65141 |
| Turkamalla | Andhra Pradesh | India | 17,29 | 79,29 | 830 | 28708 |
| Turkan Purwa | Uttar Pradesh | India | 26,87 | 79,81 | 830 | 64583 |
| Turkandoni | Karnataka | India | 16,01 | 77,33 | 1141 | 24554 |
| Turkani | Uttar Pradesh | India | 26,91 | 81,38 | 357 | 55625 |
| Turkāni Bāgh | Uttar Pradesh | India | 26,41 | 82,71 | 269 | 82511 |
| Turkania | Uttar Pradesh | India | 26,49 | 82,91 | 255 | 72363 |
| Turkanian | Uttar Pradesh | India | 28,36 | 79,54 | 830 | 46407 |
| Turkanpur | Haryana | India | 28,28 | 76,81 | 830 | 84225 |
| Turkānpura | Uttar Pradesh | India | 25,92 | 82,21 | 282 | 87507 |
| Turkanwali | Haryana | India | 29,34 | 75,15 | 830 | 28680 |
| Turkapalem | Andhra Pradesh | India | 16,32 | 80,63 | 52 | 92556 |
| Turkapalem | Andhra Pradesh | India | 16,32 | 80,97 | 19 | 63567 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16,56 | 80,22 | 124 | 43545 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16 | 80,6 | 32 | 65082 |
| Turkapālem | Andhra Pradesh | India | 16,59 | 79,87 | 242 | 26564 |
| Turkapalle | Andhra Pradesh | India | 16,62 | 80,11 | 131 | 27593 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,67 | 78,59 | 1919 | 42485 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,65 | 78,83 | 1755 | 18781 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18,27 | 77,93 | 1669 | 35154 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18,08 | 77,77 | 1669 | 34896 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 16,91 | 78,37 | 1893 | 22290 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,43 | 79,11 | 1243 | 23155 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,35 | 79,23 | 830 | 27111 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,43 | 79,12 | 1171 | 23075 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 18,05 | 79,32 | 1679 | 35437 |
| Turkapalli | Andhra Pradesh | India | 17,54 | 78,52 | 1958 | 216148 |
| Turkāpalli | Andhra Pradesh | India | 16,35 | 78,79 | 1991 | 3574 |
| Turkapur | Jammu and Kashmir | India | 34,42 | 74,22 | 5357 | 27405 |
| Turkāpur | Uttar Pradesh | India | 25,19 | 82,62 | 272 | 116937 |
| Turkariya | Rajasthan | India | 24,41 | 76,59 | 997 | 27153 |
| Turkatri | Madhya Pradesh | India | 24,94 | 80,16 | 830 | 23438 |
| Turkaul | Bihar | India | 25,41 | 84,74 | 170 | 149242 |
| Turkaul | Bihar | India | 25,18 | 84,92 | 200 | 116210 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 25,82 | 82,3 | 249 | 72037 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 25,96 | 82,41 | 265 | 172696 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27,18 | 82,46 | 318 | 130786 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27,02 | 82,36 | 318 | 65157 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26,06 | 82,38 | 252 | 77069 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26 | 82,58 | 288 | 99569 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26,65 | 83,16 | 229 | 55970 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 26,28 | 83,3 | 213 | 90826 |
| Turkauli | Uttar Pradesh | India | 27,28 | 81,3 | 390 | 63884 |
| Turkauli Khas | Uttar Pradesh | India | 27,03 | 82,6 | 288 | 86193 |
| Turkaulia | Bihar | India | 26,72 | 84,24 | 223 | 163432 |
| Turkaulia | Bihar | India | 25,24 | 83,65 | 213 | 72105 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,17 | 82 | 341 | 95507 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,56 | 82,17 | 351 | 29055 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,13 | 82,65 | 288 | 139127 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,07 | 82,87 | 282 | 87376 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,96 | 82,65 | 252 | 89652 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,74 | 82,99 | 249 | 89535 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,21 | 83,06 | 291 | 94079 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 27,23 | 83,4 | 288 | 68198 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,51 | 83,02 | 232 | 105041 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,52 | 83,13 | 229 | 340344 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,64 | 83,24 | 226 | 61602 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,45 | 83,21 | 216 | 120979 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,88 | 83,25 | 203 | 44886 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,31 | 83,65 | 216 | 75362 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,79 | 83,85 | 236 | 60138 |
| Turkaulia | Uttar Pradesh | India | 26,79 | 83,9 | 236 | 70830 |
| Turkaulia | Bihar | India | 25,85 | 84,71 | 170 | 166041 |
| Turkaulia Bargāh | Uttar Pradesh | India | 26,76 | 82,87 | 259 | 89989 |
| Turkaulia Nāik | Uttar Pradesh | India | 26,49 | 83,02 | 226 | 112984 |
| Turkaulia Rai | Uttar Pradesh | India | 27,1 | 82,74 | 288 | 99562 |
| Turkaulia Tiwāri | Uttar Pradesh | India | 27,17 | 82,75 | 285 | 137982 |
| Turkaulia Urf Nāthpur | Uttar Pradesh | India | 26,33 | 83,37 | 232 | 93666 |
| Turkauliya | Bihar | India | 26,61 | 84,83 | 213 | 140898 |
| Turkauliya | Bihar | India | 25,07 | 84,25 | 262 | 113372 |
| Turkaulla | Bihar | India | 26,61 | 84,83 | 213 | 140898 |
| Turkaura | Uttarakhand | India | 29,66 | 79,53 | 5892 | 27934 |
| Turkavanipalli | Andhra Pradesh | India | 16,46 | 78,05 | 1669 | 27812 |
| Turkdiha | Uttar Pradesh | India | 26,82 | 83,65 | 255 | 44902 |
| Turkehla | Uttar Pradesh | India | 27,47 | 79,7 | 830 | 52081 |
| Turkevadi | Maharashtra | India | 15,88 | 74,33 | 2509 | 28740 |
| Turkhandiāl Khol | Uttarakhand | India | 29,95 | 78,77 | 4189 | 20403 |
| Turkharsa | Bihar | India | 25,15 | 84,53 | 242 | 48722 |
| Turkhaulia | Uttar Pradesh | India | 27,39 | 82,28 | 344 | 29830 |
| Turkhed | Maharashtra | India | 21,18 | 77,17 | 1253 | 26934 |
| Turkhed | Maharashtra | India | 20,67 | 77,41 | 1010 | 28522 |
| Turkheda | Maharashtra | India | 21,13 | 75,55 | 830 | 47913 |
| Turkhera | Uttar Pradesh | India | 28,6 | 78,87 | 830 | 89259 |
| Turkheri Kalān | Punjab | India | 30,54 | 76,31 | 839 | 36475 |
| Turkheri Khurd | Punjab | India | 30,54 | 76,32 | 839 | 33958 |
| Turkheta Hathatpur | Uttar Pradesh | India | 27,96 | 80,23 | 830 | 45065 |
| Turkheta Patti Gokan | Uttar Pradesh | India | 27,97 | 80,16 | 830 | 43462 |
| Turki | Bihar | India | 26,04 | 85,36 | 160 | 181197 |
| Turki | Bihar | India | 25,16 | 83,8 | 229 | 83044 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24,56 | 81,12 | 1003 | 37981 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24,54 | 81,12 | 1010 | 36921 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24,55 | 81,14 | 1007 | 50128 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24,59 | 81,34 | 1026 | 72543 |
| Turki | Madhya Pradesh | India | 24,23 | 81,09 | 1145 | 33262 |
| Turki | Bihar | India | 24,88 | 83,81 | 318 | 43010 |
| Turki | Bihar | India | 24,98 | 83,99 | 269 | 99400 |
| Turki | Uttar Pradesh | India | 27,08 | 80,89 | 403 | 41247 |
| Turki | Bihar | India | 25,64 | 84,69 | 170 | 91037 |
| Turki | Bihar | India | 26,13 | 84,86 | 200 | 111551 |
| Turki | Bihar | India | 25,21 | 84,03 | 246 | 74903 |
| Turki | Bihar | India | 26,03 | 86,07 | 144 | 122183 |
| Turki | Bihar | India | 25,74 | 86,66 | 121 | 86244 |
| Turki | Bihar | India | 25,57 | 87,26 | 95 | 85329 |
| Turki | Bihar | India | 25,85 | 85,12 | 134 | 80674 |
| Turki | Bihar | India | 25,83 | 85,32 | 144 | 221726 |
| Turki Baghela | Uttar Pradesh | India | 25,88 | 82,6 | 275 | 104061 |
| Turki Bari | Uttar Pradesh | India | 25,89 | 84,03 | 193 | 88560 |
| Turki Daulatpur | Uttar Pradesh | India | 26,03 | 83,91 | 203 | 95062 |
| Turki Khera | Uttar Pradesh | India | 27,76 | 80,04 | 830 | 33366 |
| Turkia | Uttar Pradesh | India | 27,18 | 77,69 | 830 | 64553 |
| Turkia | Uttar Pradesh | India | 28,16 | 79,95 | 830 | 47925 |
| Turkia | Bihar | India | 25,53 | 86,25 | 118 | 156549 |
| Turkiapur | Uttar Pradesh | India | 26,76 | 79,91 | 830 | 30723 |
| Turkiāpur | Uttar Pradesh | India | 26,75 | 79,91 | 830 | 31153 |
| Turkiāpurwa | Uttar Pradesh | India | 27,86 | 81,42 | 410 | 48865 |
| Turkīgosāin | Madhya Pradesh | India | 24,4 | 81,16 | 990 | 27856 |
| Turkīkhāpa | Madhya Pradesh | India | 21,88 | 78,92 | 2037 | 40278 |
| Turkimau | Uttar Pradesh | India | 26,26 | 80 | 416 | 37257 |
| Turkindih | Chhattisgarh | India | 21,64 | 82,54 | 830 | 12254 |
| Turkinia | Uttar Pradesh | India | 25,93 | 81,68 | 305 | 158801 |
| Turkīpāra | Rajasthan | India | 24,62 | 76,91 | 1085 | 21170 |
| Turkipur | Uttar Pradesh | India | 26,71 | 82,46 | 272 | 82985 |
| Turkīpur | Uttar Pradesh | India | 27,42 | 79,5 | 830 | 65499 |
| Turkīpur Chittarsingh | Uttar Pradesh | India | 26,49 | 79,53 | 830 | 144453 |
| Turkipur Ki Marhaiyan | Uttar Pradesh | India | 26,55 | 79,5 | 830 | 76267 |
| Turkipur Phaphūnd | Uttar Pradesh | India | 26,55 | 79,49 | 830 | 74917 |
| Turkipura | Uttar Pradesh | India | 27,43 | 78,84 | 830 | 62141 |
| Turkipura | Uttar Pradesh | India | 28,2 | 78,07 | 830 | 88936 |
| Turkītāl | Madhya Pradesh | India | 24,45 | 80,42 | 1184 | 28718 |
